ອາຫານ Kremlin ແມ່ນຫນຶ່ງໃນອາຫານທີ່ງ່າຍດາຍແລະມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ. ປະສິດທິພາບຂອງອາຫານນີ້ໄດ້ຮັບການສະແດງໃຫ້ເຫັນທັງແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍຈາກທົ່ວໂລກທີ່ມີການສູນເສຍ 10-12 ກິໂລກໍາຕໍ່ເດືອນ. ການສັງເກດເບິ່ງອາຫານ Kremlin ສໍາລັບຫນຶ່ງອາທິດສາມາດກໍາຈັດນ້ໍາຫນັກເກີນ 6 ກິໂລກຣາມ!
ຫຼັກການຂອງອາຫານ Kremlin ແມ່ນອີງໃສ່ການນໍາໃຊ້ປະລິມານຕໍາ່ສຸດທີ່ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄາໂບໄຮເດດ. ໃນຫົວໃຈຂອງຄາບອາຫານ Kremlin ແມ່ນຕາຕະລາງຂອງຈຸດ, ອີງຕາມການທີ່ຄົນທີ່ຕ້ອງການສູນເສຍນ້ໍາ, ຄາດຫວັງວ່າເມນູສໍາລັບຕົນເອງ. ຕາຕະລາງເຕັມຂອງຈຸດຂອງອາຫານ Kremlin ກໍານົດຈໍານວນຄາໂບໄຮເດດໃນ 100 ກຼາມຂອງຜະລິດຕະພັນໃດຫນຶ່ງ. ເມື່ອລວບລວມເມນູ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະໃຊ້ບໍ່ເກີນ 20-30 ຈຸດຕໍ່ມື້. ຕາຕະລາງຈຸດຂອງອາຫານ Kremlin ຄວນຈະຢູ່ໃນມື - ຂໍຂອບໃຈກັບຕາຕະລາງທີ່ທ່ານສາມາດກໍານົດໃນເວລາໃດກໍ່ຕາມ "ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ" ຂອງຜະລິດຕະພັນແລະຄິດໄລ່ຈໍານວນຈຸດໃນອາຫານໃດໆ.
ໃນຕາຕະລາງຈຸດຄາໂບໄຮເດດຂອງອາຫານ Kremlin, ທ່ານສາມາດເຫັນວ່າຈຸດທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນຜະລິດຕະພັນຊີ້ນແລະຜະລິດຕະພັນນົມ, ອາຫານທະເລ, ບາງຜັກ, ຜັກແລະເຫັດ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອາຫານ Kremlin ແມ່ນບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ມັນງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕາມ, ແລະທ່ານກໍ່ສາມາດອາບນ້ໍາຕົວເອງກັບອາຫານທີ່ທ່ານມັກ. ຜະລິດແນນຕໍ່າໃນຕາຕະລາງອາຫານ Kremlin, ຍັງມີຫຼາຍເມັດແລະເຄື່ອງເທດ. ບໍ່ເຫມືອນກັບອາຫານອື່ນໆ, adhering ກັບ "kremlevka", ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກິນອາຫານທີ່ເກືອບ devoid ຂອງລົດຊາດ. ມັນຈະບໍ່ງ່າຍສໍາລັບ lovers ຂອງເຂົ້າຫນົມຫວານ - ເກືອບ desserts ທັງຫມົດ, pastries ແລະຂີ້ຝຸ່ນມີຈໍານວນຫຼາຍຂອງຈຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິເສດຖ້ວຍທີ່ມີແກ່ນ.
ຕາຕະລາງອັນເຕັມທີ່ຂອງຈຸດຂອງຄາບອາຫານ Kremlin
ຜະລິດຕະພັນນົມ | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| Brynza | 0-05 |
| ນົມສົ້ມບໍ່ໄດ້ກິນ 1.5% - 6% ຂອງໄຂມັນ | 35 |
| ນົມສົ້ມຫວານ | 85 |
| ຜົນລະໄມ້ໂຍເກີດ | 14th |
| ນົມສົ້ມທີ່ມີສານອາຫານຫມາກໄມ້ | 16 |
| ໂກໂກ້ມີ້ໍາຕານຂ້ອນຂ້າງແລະ້ໍາຕານ (ກະປ໋ອງ) | 52 |
| ກາເຟທີ່ມີ້ໍານົມຂົ້ນແລະ້ໍາຕານ (ກະປ໋ອງ) | 53 |
| Kefir ທີ່ມີໄຂມັນຫນ້ອຍ 2.5% | 4 |
| Koumiss ຈາກນົມງົວ | 63 |
| Koumiss ຈາກນົມຂອງ Mare | 5 |
| ຕາຕະລາງ Mayonnaise | 26-5 |
| Margarine | 1 |
| ຜັກບົ່ວທີ່ບໍ່ມີຜັກບົ່ວຫວານຫວານ "33 ງົວ" | 08 |
| ນ້ໍາມັນຫວານແລະສີຄີມ "Vologda" | 08 |
| ສີຂຽວຫວານແລະບໍ່ມີສີຄີມທີ່ບໍ່ດີ "ນັກສະຫມັກ" | 1 |
| ສີຂຽວອ່ອນແລະສີຄີມທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ "ຊາວກະສິກອນ" | 13 |
| ນ້ໍາ, melted | 0 |
| ນົມ pasteurized, ບໍ່ຕິດ | 49 |
| ້ໍາຕານ 15% -2.5% ເນື້ອໃນໄຂມັນ | 48 |
| ້ໍາຕານ້ໍາຕານ 32% ເນື້ອໃນໄຂມັນ | 47 |
| ້ໍາຕານໄຂມັນຕ່ໍາໄຂມັນ | 5 |
| ້ໍາຕານ້ໍາຕານ 1% ເນື້ອໃນໄຂມັນ | 48 |
| ນ້ໍານົມຂີ້ເຜີ້ງ 4% ເນື້ອໃນໄຂມັນ | 47 |
| ຜົງນົມ "Smolensk" 15% ເນື້ອໃນໄຂມັນ | 45 |
| ຜົງນົມ 25% ເນື້ອໃນໄຂມັນ | 39 |
| ້ໍານົມຂົ້ນທີ່ມີນ້ໍາຕານ (ກະປ໋ອງ) | 55 |
| ້ໍານົມ, condensed, sterilized (ກະປ໋ອງ) | 10 |
| Prostokvasha ໄຂມັນຕ່ໍາ | 38 |
| ເນື້ອໃນໄຂມັນ 1% -2.5% | 41 |
| Ryazhenka | 42 |
| ຄີມໄຂມັນ 8% -10% | 4,5 |
| ຄີມ 20% ໄຂມັນ | 4 |
| ຄີມ 25% ໄຂມັນ | 39 |
| ຄີມ 35% ໄຂມັນ | 32 |
| ເນີຍແຂງເຮືອນໄຂມັນຕ່ໍາ | 15 |
| ນົມເນີຍ 4% ໄຂມັນ | 15 |
| Cheese of Adyghe | 15 |
| Cheese of Biysk | 0 |
| Cheese Dutch | 0 |
| sausage ເນີຍແຂງ (smoked) | 4 |
| ເນີຍແຂງຂອງ Kostroma | 0 |
| ເນີຍແຂງຂອງ Kostroma (fused) | 25 |
| Cheese Latvian | 0 |
| Cheese Poshekhonsky | 0 |
| Cheese Baltic | 0 |
| Cheese Roquefort | 0 |
| Cheese Russian | 0 |
| ເນີຍແຂງພາສາລັດເຊຍ (fused) | 25 |
| Cheese of Suluguni | 05 |
| Cheese of Uglich | 0 |
| Cheese Swiss | 0 |
| ເນີຍແຂງ Cheddar | 0 |
| Cheese Yaroslavsky | 0 |
| ເນີຍແຂງຫວານ 8% ໄຂມັນ | 12th |
| curds ຜັກບົ່ວຫວານທີ່ມີເນື້ອໃນໄຂມັນ Vanillin 16% | 95 |
| ຂີ້ເຜີ້ງສໍາລັບເດັກນ້ອຍ 23% ເນື້ອໃນໄຂມັນ | 19 |
| ແກງມີ glazed ກັບ vanillin | 33 |
| Tan (ayran) | 15-25 |
| ເນີຍແຂງ Cottage ແມ່ນບໍ່ຕິດ | 33 |
| ເນີຍແຂງ Cottage, ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຫນ້ອຍ | 33 |
| ເນີຍແຂງ Cottage 2% -5% ເນື້ອໃນໄຂມັນ | 3 |
| ເນີຍແຂງ Cottage 18% ໄຂມັນ | 28 |
| Curd ອາຫານທີ່ອ່ອນແອ 4% ປະລິມານໄຂມັນ | 3 |
| ເນີຍແຂງຫວານກັບ vanillin 16% ເນື້ອໃນໄຂມັນ | 95 |
| ຂະຫນົມປັງ Cottage ນ້ໍາຫນັກປະມານ 8% ຂອງໄຂມັນ | 12th |
| ເນີຍແຂງຫວານກັບ vanilla 20% ໄຂມັນ | 15th |
| ຂະຫນົມປັງ Cottage ນ້ໍາຫນັກຫວານທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ 23% ເນື້ອໃນໄຂມັນ | 27th |
| curd ຫວານກັບ apricots ແຫ້ງ | 29 |
Bread, flour | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| Baton rifled ຈາກ flour wheat ໃນລະດັບທີ່ສູງທີ່ສຸດ | 51 |
| ຂອງ Borodino | 40 |
| Diabetic | 38 |
| ເມັດພືດ | 43 |
| Lavash Armenian | 56 |
| Paljanica | 50 |
| ເຂົ້າຈີ່ Wheat | 50 |
| Rye | 34 |
| Riga | 51 |
| ຢູເຄລນ | 40 |
| Muffin rolls | 50 |
| Muffin rolls | 51 |
| Sheepskin coiffies | 60 |
| Bagels | 58 |
| ທາດແປ້ງມັນຕົ້ນ | 79 |
| ທາດແປ້ງເມັດ | 85 |
| ຫມູໄຂ່ | 68 |
| Rye scones | 44 |
| Macaroni | 69 |
| Wheat Flour Extra Class | 71 |
| Wheat Flour Extra Class | 69 |
| Wheat Flour Extra Class | 65 |
| flour wheat | 62 |
| ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກ embryos wheat | 33 |
| flour rye flour | 64 |
| Buckwheat flour | 71 |
| ແປ້ງສາລີ | 70 |
| ເຂົ້າແປ້ງ | 80 |
| ແປ້ງສົ້ມບໍ່ແມ່ນໄຂມັນ | 18th |
| ຜັກ, ຜັກບົ່ວ, ບໍ່ມີໄຂມັນ | 22 |
| Biscuits ຍາວ | 70 |
| Almond cookies | 67 |
| Biscuit cookies | 74 |
| Biscuit cookies | 69 |
| Gingerbreads | 75 |
| Horns ສໍາລັບຊາ | 57 |
| ການອົບແຫ້ງ | 68 |
| ລະບົບອົບແຫ້ງ, vanilla | 71 |
| Straw sweet | 69 |
| Cream rusks | 66 |
| Crackers "Kirieshki" | 62 |
| ທ່ອນແຫ້ງ "ສາມເປືອກ" | 64 |
| Tolokno | 65 |
| ເຂົ້າຈີ່ຫມໍ | 46 |
| ເຂົ້າຈີ່ Crisp | 60 |
ກຸ້ງໃນສະພາບທີ່ແຫ້ງແລ້ງ | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| Hercules | 50 |
| Buckwheat | 62 |
| Buckwheat (fare) | 66 |
| Peas Peas | 50 |
| ສາລີ | 71 |
| Mannaya | 67 |
| Mash | 35 |
| Chickpeas | 61 |
| Oats (ເມັດພືດ) | 55 |
| Oatmeal | 49 |
| Pearl barley | 66 |
| ເຂົ້າສາລີ (ເມັດພືດ) | 57 |
| Millet | 66 |
| Rye (ເມັດພືດ) | 55 |
| ເຂົ້າ Basmati | 77 |
| ເຂົ້າປ່າທໍາມະຊາດ | 70 |
| ເຂົ້າເມລໍດຍາວ | 785 |
| Mistral brown rice | 72 |
| ເຂົ້າ Ontario ສີດໍາ | 68 |
| ເຂົ້າຫນົມອົມ | 78 |
| Texas Rice | 82 |
| ຫມາກຖົ່ວ | 46 |
| Lentils | 46 |
| ເຂົ້າບາເລ (ເມັດພືດ) | 56 |
| Barley | 65 |
ຊີ້ນ, ສັດປີກ | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| ລູກແກະ, ຊີ້ນງົວ | 0 |
| ຫວານ, ຫມູ | 0 |
| Geese, ducks | 0 |
| Rabbit | 0 |
| ໄກ່ | 0 |
| ກຸ້ງ (ຕົ້ມ, ເຄິ່ງສູບຢາ, ສູບຢາ, ຮັບໃຊ້) | 0-055 |
| ໄສ້ກອກ "ທ່ານຫມໍ" | 15 |
| Koreya | 0 |
| Brains | 1 |
| ຂາຫມູ | 0 |
| Ham | 0 |
| ຕັບເບຍ | 0 |
| ຕັບໄກ່ | 15 |
| Salo | 0 |
| ຊີ້ນງົວຂອງຊີ້ນງົວ | 15 |
| ຊີ້ນຫມູສໍາລັບຫມູ | 2 |
| ຫົວໃຈ | 0 |
| ນົມຜັກທຽມ | 15 |
| ຫມູ, ແປ້ນຫມູ | 0 |
| ໄຂ່ໃນຮູບແບບໃດ (ສິ້ນ) | 05 |
| ໄຂມັນຂອງຫມູ, ຊີ້ນງົວ | 0 |
ປາ, ອາຫານທະເລ | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| Anchovies | 0 |
| Black caviar | 0 |
| caviar ສີແດງ | 0 |
| Squids | 4 |
| ກະປູ | 2 |
| ຂີ້ແຂ້ວ | 15th |
| ຊີ້ນປູ | 12th |
| ກຸ້ງ | 0 |
| Langoust | 1 |
| Mussels | 5 |
| Scallop | 1 |
| Lobsters | 1 |
| River Crayfish | 1 |
| ປາສົດ, ເກືອ, ຕົ້ມ | 0 |
| ປາທີ່ສູບຢາ | 0 |
| ປາ, ແຫ້ງ | 0 |
| Oysters | 7th |
| Sea kale | 1 |
ຜັກ, ຫມາກໂມ, ຫມາກຖົ່ວ | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| ຫມາກໂມ | 9th |
| Eggplant | 5 |
| ຫມາກຖົ່ວ | 8th |
| Raffafter | 7th |
| ຣາວກັບແກະສີຂຽວ | 8th |
| radishes ຈີນ | 1 |
| Melon | 9th |
| Zucchini | 4 |
| ຜັກກາດຂາວ | 5 |
| Cabbage Brussels | 4 |
| Cabbage kohlrabi | 8th |
| ກະລໍ່າປີສີແດງຫົວ | 5 |
| ສີກະລໍ່າປີ | 5 |
| ມັນຕົ້ນ | 16 |
| ຜັກບົ່ວຂຽວ | 35 |
| Leek | 65 |
| ຜັກບົ່ວ | 9th |
| Carrots | 7th |
| ເຮືອນແກ້ວແຕງກວາ | 2 |
| ແຕງສົດ | 3 |
| ແຕງກວາດອງ | 2 |
| Pasternak (root) | 9th |
| ຫມາກເລັ່ນ | 4 |
| ສີຂຽວຫວານຫວານ | 5 |
| ສີແດງຫວານຫວານ | 5 |
| Parsley (ພືດສະຫມຸນໄພ) | 8th |
| Parsley (ຮາກ) | 105 |
| Rhubarb | 25 |
| Radis | 4 |
| Radish | 65 |
| Turnip | 5 |
| ໃບສະຫຼັດ | 2 |
| Beets | 9th |
| Celery (ຮາກ) | 6th |
| ຊີລີ (ພືດສະຫມຸນໄພ) | 2 |
| ຫມາກພ້າວ | 3 |
| Jerusalem artichoke | 13th |
| ຜັກທຽມ | 4 |
| Dill (ສີຂຽວ) | 4 |
| haricot beans | 3 |
| Fuck | 75 |
| Cheremsha | 6th |
| ຜັກທຽມ | 5 |
| ຜັກທຽມ | 2 |
| Sorrel | 3 |
ຫມາກໄມ້ | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| Apricot | 9th |
| Avocado | 3 |
| Quince | 8th |
| Actinidia | 10 |
| Alycha | 65 |
| ຫມາກນັດ | 115 |
| ສີສົ້ມ | 8th |
| Banana | 21 |
| Cherry | 10 |
| Grenades | 11th |
| ຜັກບົ່ວ | 65 |
| Pear | 95 |
| ຮູບພາບ | 11th |
| Kiwis | 10 |
| Lemon | 3 |
| Mandarin | 8th |
| Nectarine | 13th |
| Peach | 95 |
| Rowan | 85 |
| Aronia blackberry | 11th |
| Plum | 95 |
| The Turn | 95 |
| ວັນທີ່ | 68 |
| Persimmon | 13th |
| Cherry | 10 |
| Mulberry | 125 |
| ແອບເປີ້ນ | 95 |
ຫມາກໄມ້ແຫ້ງ | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| Pear ແຫ້ງ | 49 |
| Raisins | 66 |
| Kishmish | 66 |
| apricots ແຫ້ງ | 55 |
| Peach ແຫ້ງ | 58 |
| Prunes | 58 |
| Uryuk | 53 |
| ຫມາກໂປມແຫ້ງ | 45 |
ຫມາກໄມ້ປ່າເມັດ | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| Lingonberry | 8th |
| ຜັກບົ່ວ | 15th |
| Blueberries | 7th |
| Blackberry | 4,5 |
| Strawberries | 65 |
| Cranberry | 4 |
| Gooseberries | 9th |
| Raspberry | 8th |
| Moroshka | 7th |
| ທະເລ buckthorn | 55 |
| Currants ສີຂາວ | 8th |
| Redcurrant red | 75 |
| Blackcurrant | 75 |
| Blueberries | 8th |
| Rosehip ສົດ | 10 |
| Hips Dryed | 215 |
ເຫັດ | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| ສີຂາວ | 1 |
| ຂາວແຫ້ງ | 75 |
| ເຫັດສົດ | 1 |
| Fresh chanterelles | 15 |
| ຕົ້ມສົດ | 05 |
| ເຫັດສົດ | 05 |
| ພາຍໃຕ້ການແບ່ງປັນ | 15 |
| DRIP DRIED DRIEDS | 14th |
| Aubergines ສົດ | 1 |
| ຮາກຫມາກແຫ້ງແຫ້ງ | 13th |
| Ryzhiki | 05 |
| Morecki | 02 |
| Raisins | 15 |
| ມະມ່ວງ | 01 |
ຫມາກຖົ່ວ | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| ຖົ່ວດິນ | 15th |
| The Gretskie | 12th |
| Cedar | 10 |
| ມັນຕົ້ນ | 25 |
| ຫມາກພ້າວ | 20 |
| Leschchina | 9th |
| ອັນມອນ | 11th |
| Pistachios | 15th |
| Hazelnut | 15th |
| Poppy (ເມັດ) | 14th |
| ແກ່ນດອກຝ້າຍ | 18th |
| ແກ່ນຫມາກງາ | 20 |
| ເມັດຜັກ | 12th |
ເຄື່ອງເທດ, ເຄື່ອງປຸງອາຫານ | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| ຫ້ອງຮັບຮອງ Mustard | 13th |
| ຝຸ່ນ Mustard | 33 |
| Yeast, ກົດດັນ | 85 |
| Gelatin | 07 |
| Vegetable marinade | 11th |
| ຊອດຂາວ | 4 |
| Mustard sauce | 15th |
| ຊອດເຫັດ | 5 |
| Sauce cranberry | 13th |
| ຊອດແດງ | 6th |
| ຊອດຜັກບົ່ວ | 6th |
| ນ້ໍານົມຜະລິດ | 7th |
| Pesto sauce | 6th |
| ຊອດຄີມສົ້ມ | 6th |
| ຊອດຖົ່ວເຫລືອງ | 7th |
| ຊອດມະເຂືອເທດ | 8th |
| ຊອດ Horseradish | 4 |
| Sauce blackcurrant | 68 |
| ເກືອ | 0 |
| ສົ້ມເມັດ | 0 |
| ສົ້ມແອບເປີ້ນ | 5 |
ນ້ໍາມັນພືດ | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 g) | POINTS |
| ສາລີ | 0 |
| ມັນຝະລັ່ງ | 0 |
| Olive | 0 |
| Rapeseed | 0 |
| ຖົ່ວເຫລືອງ | 0 |
ອາຫານກະປ໋ອງ | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| ຣາວກັບແກະສີຂຽວ | 65 |
| dessert ສາລີ | 20 |
| ສາລີຫວານ | 22 |
| Olives | 5 |
| ແຕງກວາ | 3 |
| Caviar caviar | 85 |
| Eggplant caviar | 5 |
| Caviar ຈາກ beetroot | 2 |
| ສະຫຼັດດ້ວຍຫມາກຂາມ | 4 |
| ປາ, ທໍາມະຊາດ, ໃນນ້ໍາ | 0 |
| ປາໃນຍັງຫມາກເລັ່ນ | 6th |
| ຫມາກພ້າວໃສ່ຜັກ | 11th |
| Cod Liver | 12 |
| ຫມາກເລັ່ນ | 4 |
| Tomato paste | 19 |
| ຫມາກເລັ່ນບໍລິສຸດ | 12th |
| haricot beans | 25 |
| ຫມາກຖົ່ວແດງ | 13th |
| Sprats in oil | 0 |
ຫວານ | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| ດິນຊາຍ້ໍາຕານ | 99 |
| ້ໍາຕານທີ່ຖືກປັບປຸງ | 99 |
| Bounty | 55 |
| Waffles | 65 |
| waffles ຫມາກ | 80 |
| Hematogen | 75 |
| Grill in chocolate | 65 |
| Dragee sugar | 98 |
| ໂກນຫມາກມ່ວງ "Stimorol" | 63 |
| ໂກນຫມາກມ່ວງ "Dirol" | 60 |
| Zephyr | 80 |
| Marshmallow in chocolate | 68 |
| Iris | 82 |
| Caramel glazed | 93 |
| hard candy caramel | 96 |
| Caramel ມີການຕື່ມ້ໍານົມ | 91 |
| Caramel ມີຫມາກໄມ້ແລະຜັກ stuffing | 92 |
| Caramel ມີໂກເລດ - ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ | 87 |
| ຫວານຫວານ | 83 |
| ເຂົ້າຫນົມຕ່າງໆ, ໂກເລດ | 51 |
| Marmalade | 76 |
| ຜົນລະໄມ້ຫມາກແລະຫມາກມີເນື້ອວຸ້ນໃນໂກເລດ | 64 |
| ້ໍາເຜີ້ງ | 75 |
| Mentos | 90 |
| Pastila | 80 |
| Pastille in chocolate | 71 |
| Puff pastry | 51 |
| Biscuit cake | 63 |
| Shortcake cake | 52 |
| cake ມີຄີມ | 61 |
| Almond cake | 63 |
| ເຕົາອົບ (ທໍ່) | 49 |
| Waffle cake | 55 |
| Twix | 63 |
| cake ຂະຫນົມປັງທີ່ມີການເຕີມຫມາກ | 61 |
| cake pastry puff | 42 |
| Almond cake | 45 |
| Frutella | 84 |
| Halva ມີດອກໄມ້ຕະວັນອອກ | 55 |
| Halva tahini | 50 |
| Chocolate bitter | 48 |
| ນົມເລດ | 52 |
Jam | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| Apricot | 72 |
| Aivoy | 71 |
| Pear | 71 |
| Strawberry | 74 |
| Crimson | 70 |
| Mandarin | 76 |
| Peach | 67 |
| Plum | 75 |
| Blackcurrant | 73 |
| ຈາກ chryoplodka | 75 |
| Apple | 68 |
| Apple jam | 65 |
| ບໍລິສຸດຂອງ Apple (ກະປ໋ອງ) | 19 |
Ice cream | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| ຜະລິດພັນນົມ | 213 |
| ້ໍານົມ creme brulee | 229 |
| ນົມເລດ | 212 |
| ນົມທີ່ມີຫມາກໄມ້ປ່າເມັດ | 212 |
| ຜະລິດຕະພັນນົມໃນໂກເລດໂກລ | 206 |
| Creamy | 194 |
| creamy creme brulee | 214 |
| ໂກເລດສີຄີມ | 20 |
| ມີສີຄີມກັບຫມາກໄມ້ແລະຫມາກໄມ້ປ່າເມັດ | 201 |
| ສີຄີມໃນໂກເລດ glaze | 194 |
| Plombir | 204 |
| Cream-brulee | 224 |
| ຊັອກໂກແລດເງິນດ້ວຍເງິນ | 201 |
| ເບ້ຍທີ່ມີຫມາກໄມ້ແລະຫມາກໄມ້ປ່າເມັດ | 211 |
| Seal in glaze ໂກເລດ | 201 |
ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ມີແອນກໍຮໍ, ນ້ໍາມັນກະປ໋ອງ | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| ນ້ໍາ | 0 |
| ນ້ໍາແຮ່ | 0 |
| ຊາ, ກາເຟໂດຍບໍ່ມີ້ໍາຕານ | 0 |
| ເຫັດເຫັດ | 7th |
| Kvass bread | 5 |
| Dietary cola | 0 |
| Coke | 106 |
| Lemonade | 75 |
| Mirinda | 122 |
| Pepsi Cola | 118 |
| Sprite | 102 |
| Fanta | 129 |
| Schwerps | 126 |
| Apricot juice | 13th |
| Juicy Juice | 11th |
| ນ້ໍາຫມາກມ່ວງ | 12th |
| ນ້ໍາສົ້ມ | 13th |
| ນ້ໍາຜຶ້ງ | 16 |
| ນ້ໍາຈືດ | 11th |
| ນ້ໍາຫມາກພ້າວ | 14th |
| ນ້ໍາຜັກບົ່ວ | 8th |
| ນ້ໍາມັນມະນາວ | 4 |
| ນ້ໍາປະເທດຈີນ | 10 |
| Carrot juice | 13th |
| ນ້ໍາຫມາກພ້າວ | 17th |
| ນ້ໍາຫມາກເຜັດ Beetroot | 14th |
| Plum Juice | 15th |
| ນ້ໍາຫມາກເລັ່ນ | 3 |
| Blackcurrant juice | 75 |
| Blackberry Juice | 11th |
| Rosehip juice | 16 |
| ນ້ໍາຜົນລະໄມ້ Apple | 10 |
ເຄື່ອງດື່ມແອນກໍຮໍ, ເບຍ | |
|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນ (100 ກຼາມ) | POINTS |
| Absinthe | 15 |
| Brandy | 0 |
| Vodka | 0 |
| Whiskey | 0 |
| Gin | 0 |
| Gin and tonic | 7th |
| Cognac | 0 |
| Rom | 0 |
| Tequila | 0 |
| ຜົງແຊມເປຍ | 05 |
| ແຊມເປຍລີ້ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ | 25 |
| ແຊ້ມແຊມປຽກຄຶ່ງຫວານ | 5 |
| Champagne sweet | 8th |
| ເຫລົ້າທີ່ເຮັດຈາກສີແດງແຫ້ງ | 1 |
| ໄວຂາວໄວ | 1 |
| ເຫລົ້າທີ່ເຮັດຈາກສີແດງເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ | 25 |
| ເຫລົ້າຂາວຂາວເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ | 25 |
| ເຫລົ້າທີ່ເຮັດຈາກ semisweet ສີແດງ | 5 |
| ເຫລົ້າຂາວ semisweet ຂາວ | 5 |
| ເຫລົ້າທີ່ເຮັດຈາກສີແດງຫວານ | 8th |
| ໄວຂາວຫວານ | 8th |
| ໄວເຫຼັກ | 12th |
| ເຫລົ້າທີ່ເຮັດ "Lydia" | 10 |
| ເຫລົ້າທີ່ເຮັດຈາກ "Nicole" | 12th |
| ເຫລົ້າທີ່ເຮັດ "Cahors" | 16 |
| ເຫລົ້າທີ່ເຮັດຈາກ Dessert | 20 |
| Busso | 14th |
| Bouquet of Moldova | 16 |
| Vermouth Bianco | 165 |
| Gancha Bianco | 17th |
| Gancha Rosso | 17th |
| Martini Rosso | 145 |
| Martini Rose | 16 |
| Martini Bianco | 16 |
| Martini extra drive | 25 |
| Perlino Bianco | 14th |
| Ricordonno Bianco | 165 |
| El Salvador Blanco | 16 |
| Chinzano Rose | 145 |
| Chinzano Rosso | 15th |
| Chinzano Bianco | 18th |
| Amaretto | 17th |
| Bayliss | 20 |
| Gran Marnier | 25 |
| Dulis | 28 |
| Crimfield | 23 |
| Lapponia | 33 |
| Cointreau | 25 |
| Malibu | 20 |
| Marie Breezard Orange | 20 |
| Marie Brizard cherry | 25 |
| Marie Breezard Blue Curacao | 35 |
| Marie Breeding strawberry | 28 |
| Marie Breezard coconut | 21 |
| Mozart black chocolate | 21 |
| Old Tallinn | 32 |
| Sheridan | 10 |
| Campari bitter | 25 |
| Pink Camparia | 25 |
| Kseven Ambros | 20 |
| Ksven Ruby | 20 |
| Kseven Coco | 25 |
| Martini ຂົມ | 30 |
| Ricardo Bianco | 165 |
| Tincture Cranberries on cognac » | 19 |
| Beer Arsenal Classic | 42 |
| ເບຍ Arsenal ແຂງແຮງ | 44 |
| Beer Baltika №0 | 61 |
| Beer Baltika №3-4 | 48 |
| ເບຍ Baltika №5 | 3 |
| Beer Baltika 6 | 6th |
| Beer Baltika №7 | 4,5 |
| Beer Baltika №8 | 34 |
| Beer Baltika 9 | 37 |
| Bochkarev Beer Beer | 36 |
| Budweiser ເບຍ | 3 |
| ເບຍ Volzhanin ແສງ | 46 |
| ເບຍ Velkopopovitsky ແບ້ | 34 |
| Beer Dr Diesel | 62 |
| Beer Don classic | 4,5 |
| Beer Zhigulevskoe | 46 |
| ເບຍ Golden barrel light | 4 |
| ເບຍ Klinskoe ແສງສະຫວ່າງ | 46 |
| Beer Klin Suite | 47 |
| Beer the Red East | 32 |
